

- Tahap Persiapan Bersama (TPB) yang dikelola Lembaga Tahap Persiapan Bersama (LTPB). Mahasiswa pada tahap ini diharapkan memperoleh pemahaman serta penguatan pada ilmu sains dasar. Durasi normal TPB dilakukan dalam 1 semester atau sebanyak 18 SKS. Mahasiswa harus menyelesaikan TPB dalam kurun waktu maksimal 1 tahun.
- Tahap Sarjana secara langsung dikelola program studi. Durasi normal tahap sarjana ialah selama 7 semester atau 126 SKS yang melibatkan tugas akhir. Mahasiswa harus menyelesaikan tahap sarjana dalam kurung waktu maksimal 4 tahun.
- MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) dapat dilakasanakan pada tahap sarjana pada semester 6 dan/atau 7 sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku (lihat bagian MBKM pada Koord. Kurikulum dan MBKM).
Mahasiswa dapat menyelesaikan program studi dalam kurun waktu 4 tahun atau maksimal 6 tahun.
Satu tahun perkuliahan di ITERA terdiri dari 2 semester reguler yaitu semester gasal(ganjil) dimulai pada bulan Agustus sampai Desember dan semester genap dimulai pada bulan Januari sampai Mei. Mata kuliah per 1 SKS yang ditempuh oleh mahasiswa sebanding dengan 1 jam perkuliahan di dalam kelas, 1 jam pembelajaran terstruktur (tutorial, tugas atau kerja lapangan) dan 1 jam belajar mandiri per minggu. Adapun beban SKS pada e-learning (pembelajaran daring) dapat menggantikan pembelajaran terstruktur dan atau belajar mandiri.
Setiap mahasiswa dapat mendaftarkan jumlah mata kuliah hingga 20 SKS, apabila IP > 3,00 maka mahasiswa dapat mengajukan hingga 24 SKS per semester. Dengan adanya fleksibilitas ini, mahasiswa memungkinkan menyelesaikan seluruh perkuliahan 3,5 tahun.
Informasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) berikut panduannya tersedia di website https://kkn.itera.ac.id/.
Informasi MBKM dapat dilihat pada link :
Laman diperbarui Administrator pada 1 Juni 2025.
Daftar Mata Kuliah Semester 1 – 8
Semester 1
| Semester I | ||||
Kode MK | MK | SKS | ||
| T | P | TOT | ||
| Matematika Dasar | 3 | 3 | ||
| Fisika Dasar | 2 | 1 | 3 | |
| Kimia Dasar | 2 | 2 | ||
| Biologi Dasar | 2 | 2 | ||
| TF25-11001 | Dasar Fisika Teknik | 2 | 2 | |
| Dasar Teknologi Digital | 1 | 1 | 2 | |
| Bahasa Indonesia | 2 | 2 | ||
| Transformasi Keberlanjutan Sumatera | 1 | 1 | 2 | |
| Total | 15 | 3 | 18 | |
| Semester II | ||||
Kode MK | MK | SKS | ||
| T | P | TOT | ||
| TF25-12001 | Matematika Dasar II | 3 | 3 | |
| TF25-12002 | Fisika Dasar II | 2 | 2 | |
| TF25-12003 | Pengenalan Rekayasa dan Desain | 2 | 2 | |
| TF25-12004 | Pengantar Fisika Material Maju | 2 | 2 | |
| TF25-12005 | Rangkaian Listrik & Elektronika | 3 | 3 | |
| TF25-12006 | Metode Numerik | 1 | 1 | 2 |
| TF25-12007 | Laboratorium TF Dasar | 2 | 2 | |
| Pengenalan komputasi | 1 | 1 | 2 | |
| Bahasa Inggris Interdisipliner | 2 | 2 | ||
| Total | 14 | 6 | 20 | |
| Semester III | ||||
Kode MK | MK | SKS | ||
| T | P | TOT | ||
| TF25-21001 | Matematika Fisika | 3 | 3 | |
| TF25-21002 | Mekanika Teknik | 3 | 3 | |
| TF25-21003 | Termodinamika | 3 | 3 | |
| TF25-21004 | Sistem Digital & Mikroprosesor | 3 | 3 | |
| TF25-21005 | Probabilitas dan Statistik | 2 | 2 | |
| TF25-21006 | Komputasi Rekayasa | 1 | 1 | 2 |
| TF25-21007 | Fisika Modern | 2 | 2 | |
| TF25-21008 | Laboratorium TF I | 2 | 2 | |
| Total | 17 | 3 | 20 | |
| Semester IV | ||||
Kode MK | MK | SKS | ||
| T | P | TOT | ||
| TF25-22001 | Dinamika Sistem dan Simulasi | 3 | 3 | |
| TF25-22002 | Mekanika Fluida | 3 | 3 | |
| TF25-22003 | Elektromagnetika | 3 | 3 | |
| TF25-22004 | Metode Pengukuran | 3 | 3 | |
| TF25-22005 | Transfer Kalor dan Massa | 3 | 3 | |
| TF25-22006 | Sains Data Rekayasa | 3 | 3 | |
| TF25-22007 | Laboratorium TF II | 2 | 2 | |
| Total | 18 | 2 | 20 | |
| Semester V | ||||
Kode MK | MK | SKS | ||
| T | P | TOT | ||
| TF25-31001 | Kontrol Otomatik | 3 | 3 | |
| TF25-31002 | Pemrosesan Sinyal | 3 | 3 | |
| TF25-31003 | Bangunan Cerdas & Hijau | 3 | 3 | |
| TF25-31004 | Fenomena Gelombang | 3 | 3 | |
| TF25-31005 | Konversi Energi | 3 | 3 | |
| TF25-31006 | Ekonomika Teknik | 2 | 2 | |
| TF25-31007 | Laboratorium TF III | 2 | 2 | |
Pola Hidup Sehat dan Kebugaran Fisik | 2 | 2 | ||
| Total | 17 | 4 | 21 | |
| VI | ||||
Kode MK | MK | SKS | ||
| T | P | TOT | ||
| TF25-32001 | Manajemen Proyek | 1 | 1 | 2 |
| Pancasila | 2 | 2 | ||
| Agama | 2 | 2 | ||
| TF25-XXXXX | MK Pilihan Lab. | 2 | 2 | |
| TF25-XXXXX | MK Pilihan Prodi | 12 | 12 | |
| Total | 17 | 3 | 20 | |
| Semester VII | ||||
Kode MK | MK | SKS | ||
| T | P | TOT | ||
| TF25-40001 | Proyek Rekayasa Interdisiplin Teknik Fisika (Capstone) | 4 | 4 | |
| Karier, Etika, dan Kewirausahaan | 2 | 2 | ||
| Kuliah Kerja Nyata | 2 | 2 | ||
| Kewarganegaraan | 2 | 2 | ||
| TF25-XXXXX | MK Pilihan Prodi/KK | 8 | 8 | |
| Total | 12 | 6 | 18 | |
| Semester VIII | ||||
Kode MK | MK | SKS | ||
| T | P | TOT | ||
| TF25-40099 | Tugas Akhir | 3 | 3 | |
| TF25-40098 | Profesionalisme dan Kerja Praktik | 2 | 2 | |
| TF25-40097 | Studium Generale | 2 | 2 | |
| Total | 2 | 5 | 7 | |
Sebagai bentuk pengembangan Kurikulum, berikut adalah data MK pada kurikulum Prodi TF pada periode 2019-2024
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS Teori | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MA1103 | Matematika Dasar IA | 4 | 0 |
| 2 | FI1102 | Fisika Dasar I | 3 | 1 |
| 3 | KI1103 | Kimia Dasar I | 3 | 1 |
| 4 | BI1103 | Biologi | 3 | 0 |
| 5 | KU0003 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 |
| 6 | KU1004 | Olah Raga | 1 | 1 |
| 7 | KU0007 | Pengenalan Komputer & Software I | 1 | 1 |
| TOTAL | 19 | |||
Semester 2
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS Teori | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MA1203 | Matematika Dasar IIA | 4 | 0 |
| 2 | FI1202 | Fisika Dasar II | 3 | 1 |
| 3 | KI1203 | Kimia Dasar II | 2 | 1 |
| 4 | KU0003 | Lingkungan Hidup Sumatera | 1 | 1 |
| 5 | KU0004 | Bahasa Inggris | 1 | 1 |
| 6 | KU0008 | Pengenalan Komputer & Software II | 1 | 1 |
| TOTAL | 17 | |||
Semester 3
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS Teori | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TF2107 | Matematika & Komputasi Teknik I | 2 | 1 |
| 2 | TF2108 | Probabilitas & Statistik | 2 | 0 |
| 3 | TF2103 | Mekanika Teknik | 3 | 0 |
| 4 | TF2104 | Termodinamika Teknik | 3 | 0 |
| 5 | TF2105 | Rangkaian Listrik & Elektronik | 4 | 0 |
| 6 | TF2106 | Laboratorium Teknik Fisika I | 0 | 2 |
| TOTAL | 19 | |||
Semester 4
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS Teori | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TF2207 | Matematika & Komputasi Teknik II | 2 | 1 |
| 2 | TF2202 | Mekanika Fluida | 3 | 0 |
| 3 | TF2203 | Elektromagnetika | 3 | 0 |
| 4 | TF2204 | Mekatronika | 3 | 0 |
| 5 | TF2205 | Sistem Digital & Mikroprosesor | 3 | 0 |
| 6 | TF2206 | Laboratorium Teknik Fisika II | 0 | 2 |
| 7 | KU0009 | Pancasila | 2 | 0 |
| TOTAL | 19 | |||
Semester 5
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS Teori | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KU0005 | Kuliah Kerja Nyata | 0 | 2 |
| 2 | TF3101 | Dinamika Sistem & Simulasi | 3 | 0 |
| 3 | TF3102 | Fisika Material | 2 | 1 |
| 4 | TF3103 | Fenomena Gelombang | 3 | 0 |
| 5 | TF3104 | Transfer Kalor dan Massa | 3 | 0 |
| 6 | TF3105 | Kontrol Otomatik | 3 | 0 |
| 7 | TF3106 | Laboratorium Teknik Fisika III | 0 | 2 |
| TOTAL | 19 | |||
Semester 6
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS Teori | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TF3003 | Ekonomika Teknik | 1 | 1 |
| 2 | TF3004 | Gambar Teknik dan Rekayasa | 0 | 1 |
| 3 | TF4003 | Analisis Dampak Lingkungan | 2 | 0 |
| 4 | TF3014 | Pengolahan Sinyal | 2 | 1 |
| 5 | TFXXXX | Pilihan Terarah KK Prodi TF Semster Genap_1 | X | X |
| 6 | TFXXXX | Pilihan Terarah KK Prodi TF Semster Genap_2 | X | X |
| 7 | TFXXXX | Pilihan Terarah KK Prodi TF Semster Genap_3 | X | X |
| 8 | TFXXXX | Pilihan Terarah KK Prodi TF Semster Genap_4 | X | X |
| TOTAL | 20 | |||
Semester 7
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS Teori | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TF4001 | Etika Profesi & Kerja Prraktek | 1 | 1 |
| 2 | TF4002 | Metode Riset & Rekayasa | 1 | 1 |
| 3 | KU3005 | Keamanan, Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan Kerja Industrix | 2 | 0 |
| 4 | KU0010 | Kewarganegaraan | 2 | 0 |
| 5 | TFXXXX | Pilihan Terarah KK Prodi TF Semster Ganjil_1 | X | X |
| 6 | TFXXXX | Pilihan Terarah KK Prodi TF Semster Ganjil_2 | X | X |
| 7 | TFXXXX | Pilihan Terarah KK Prodi TF Semster Ganjil_3 | X | X |
| 8 | TFXXXX | Pilihan Terarah KK Prodi TF Semster Ganjil_4 | X | X |
| TOTAL | 20 | |||
Semester 8
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS Teori | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TF4010 | Rekayasa Fisika Bangunan | 0 | 3 |
| 2 | TF4020 | Rekayasa Material | 0 | 3 |
| 3 | TF4099 | Tugas Akhir & Ujian Komprehensif | 0 | 3 |
| 4 | KU0006 | Studium Generale | 0 | 2 |
| TOTAL | 11 | |||
Mata Kuliah Pilihan Teraarah Kelompok Keilmuan Prodi Teknik Fisika
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | TF4011 | Komputasi Cerdas | 3 |
| 2 | TF4012 | Komputasi Rekayasa | 3 |
| 3 | TF4013 | Komputasi Rekayasa Material | 3 |
| 4 | TF4014 | Komputasi Fisika Multi-Skala | 3 |
| 5 | TF4021 | Fisika Zat Padat | 3 |
| 6 | TF4022 | Karakterisasi Material | 3 |
| 7 | TF4023 | Pemrosesan Material | 3 |
| 8 | TF4024 | Teknologi Lapisan Tipis | 3 |
| 9 | TF4025 | Nanosains dan Nanoteknologi | 3 |
| 10 | TF4026 | Teknologi Metamaterial | 3 |
| 11 | TF4031 | Teknik Energi di Bangunan | 3 |
| 12 | TF4032 | Teknik Kondisi Lingkungan | 3 |
| 13 | TF4033 | Teknik Pencahayaan | 3 |
| 14 | TF4034 | Teknik Akustik | 3 |
| 15 | TF4035 | Bangunan Cerdas | 3 |
| 16 | TF4041 | Teknik Optika | 3 |
| 17 | TF4042 | Pengolahan Citra | 3 |
| 18 | TF4043 | Instrumentasi Medis | 3 |
| 19 | TF4044 | Teknologi Sensor | 3 |
| 20 | TF4045 | Instrumentasi Cerdas | 3 |
| 21 | TF4051 | Industrial Internet of Thing | 3 |
| 22 | TF4052 | Kontrol Multi Variabel | 3 |
| 23 | TF4053 | Optimasi Sistem Kontrol | 3 |
| 24 | TF4054 | Otomasi & Robotika | 3 |
| 25 | TF4055 | Kontrol Cerdas | 3 |
| 26 | TF4086 | Topik Khusus A | 3 |
| 27 | TF4087 | Topik Khusus B | 3 |
| 28 | TF4088 | Pengembangan Profesi | 2 |
Mata Kuliah Umum
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KU3001 | Kuliah Kerja Nyata | 2 | |
| 2 | KU2007 | Studium Generale | 2 | |
| 3 | TF4001 | Kerja Praktik & Kapita Selekta | 2 | Diperkaya dengan Kapita Selekta |
| 4 | TF3002 | Etika Profesi | 2 | |
| 5 | TI2213 | Ekonomika Teknik | 2 | MK berkaitan dengan manajemen |
| 6 | TF3001 | Kesehatan, Keselamatan Kerja, & Lingkungan | 2 | MK berkaitan dengan lingkungan |
| 7 | KU2002 | Pancasila & Kewarganegaraan | 2 | |
| 8 | KU201x | Agama & Etika | 2 |
0
Capaian Lulusan Program Studi Teknik Fisika (% dari 144 SKS)
Etika & Profesionalisme 9.4%
Komunikasi 8.6%
Kerja sama 8.7%
Pembelajaran 10.9%
Pemecahan Masalah 33.8%
Ilmu Rekayasa 17.5%
Desain & Eksperimen 11.1%
